
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | AMS - 387 | 7174 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | AMS - 386 | 6672 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | AMS - 385 | 2506 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | AMS - 384 | 9344 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | AMS - 383 | 4520 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | AMS - 382 | 1795 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | AMS - 381 | 3080 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | AMS - 380 | 0591 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | AMS - 379 | 8705 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | AMS - 378 | 5948 |
