
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | BRC - 387 | 3764 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | BRC - 386 | 8693 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | BRC - 385 | 1446 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | BRC - 384 | 4230 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | BRC - 383 | 5810 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | BRC - 382 | 8967 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | BRC - 381 | 7793 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | BRC - 380 | 2226 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BRC - 379 | 9548 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | BRC - 378 | 4587 |
