
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | TMR - 387 | 4037 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TMR - 386 | 2979 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | TMR - 385 | 8841 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | TMR - 384 | 7406 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | TMR - 383 | 1695 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | TMR - 382 | 4308 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | TMR - 381 | 0973 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | TMR - 380 | 9900 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TMR - 379 | 3125 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | TMR - 378 | 8254 |
