
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | SY - 387 | 1085 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | SY - 386 | 4475 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | SY - 385 | 6801 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | SY - 384 | 1863 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | SY - 383 | 4968 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | SY - 382 | 9726 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | SY - 381 | 8188 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | SY - 380 | 3912 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SY - 379 | 0460 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | SY - 378 | 8369 |
