
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | HKG47 - 387 | 8957 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | HKG47 - 386 | 7436 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | HKG47 - 385 | 3195 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | HKG47 - 384 | 6271 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | HKG47 - 383 | 1599 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | HKG47 - 382 | 8743 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | HKG47 - 381 | 4038 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | HKG47 - 380 | 2972 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HKG47 - 379 | 8509 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | HKG47 - 378 | 4351 |
