
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | BK - 390 | 9361 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | BK - 389 | 0535 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | BK - 388 | 7332 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | BK - 387 | 3186 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | BK - 386 | 1419 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | BK - 385 | 2568 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | BK - 384 | 7959 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | BK - 383 | 0418 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BK - 382 | 9422 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | BK - 381 | 1679 |
