
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | BEI - 387 | 9260 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | BEI - 386 | 7542 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | BEI - 385 | 0555 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | BEI - 384 | 5087 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | BEI - 383 | 2364 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | BEI - 382 | 4035 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | BEI - 381 | 8479 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | BEI - 380 | 1814 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BEI - 379 | 3091 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | BEI - 378 | 3301 |
