
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | SIB - 385 | 0276 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | SIB - 384 | 1171 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | SIB - 383 | 9310 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | SIB - 382 | 5679 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | SIB - 381 | 7654 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | SIB - 380 | 0012 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | SIB - 379 | 8163 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SIB - 378 | 9287 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | SIB - 377 | 7053 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | SIB - 376 | 6138 |
