
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | TKY - 388 | 0575 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TKY - 387 | 6081 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | TKY - 386 | 9328 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | TKY - 385 | 1780 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | TKY - 384 | 5694 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | TKY - 383 | 0987 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | TKY - 382 | 9673 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | TKY - 381 | 5107 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TKY - 380 | 4710 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | TKY - 379 | 2390 |
