
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | HKG49 - 387 | 5138 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | HKG49 - 386 | 1485 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | HKG49 - 385 | 9700 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | HKG49 - 384 | 8523 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | HKG49 - 383 | 0247 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | HKG49 - 382 | 2354 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | HKG49 - 381 | 1793 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | HKG49 - 380 | 6651 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HKG49 - 379 | 5275 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | HKG49 - 378 | 3615 |
