
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | SEO - 387 | 8270 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | SEO - 386 | 3847 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | SEO - 385 | 6194 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | SEO - 384 | 1775 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | SEO - 383 | 8324 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | SEO - 382 | 5836 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | SEO - 381 | 7052 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | SEO - 380 | 2896 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SEO - 379 | 0516 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | SEO - 378 | 6259 |
