
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | ROM - 387 | 7123 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | ROM - 386 | 1685 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | ROM - 385 | 6840 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | ROM - 384 | 2194 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | ROM - 383 | 5632 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | ROM - 382 | 3481 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | ROM - 381 | 1141 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | ROM - 380 | 9658 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ROM - 379 | 0233 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | ROM - 378 | 5976 |
