
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | MNL - 387 | 1580 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MNL - 386 | 5741 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | MNL - 385 | 3132 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | MNL - 384 | 8507 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | MNL - 383 | 1854 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | MNL - 382 | 6052 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | MNL - 381 | 7401 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | MNL - 380 | 9361 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MNL - 379 | 0249 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | MNL - 378 | 3350 |
