
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | BER - 388 | 6342 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | BER - 387 | 2406 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | BER - 386 | 0538 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | BER - 385 | 7158 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | BER - 384 | 1947 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | BER - 383 | 8325 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | BER - 382 | 2260 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | BER - 381 | 7041 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BER - 380 | 3677 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | BER - 379 | 9059 |
